Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Объемный и вместительный контейнер 40 футов PalletWide – увеличена ширина и высота для грузов большого объема. Вмешает на 2-6 европаллет больше, чем стандартный контейнер. Стоимость продажи уточняйте у менеджеров.
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Специализированные контейнеры с открытым верхом 40’ Hard Top для перевозки сыпучих и неразборных грузов, которые требуют вертикальной загрузки. Также такая тара используется для транспортировки крупногабаритных грузов, высота которых превышает габаритные размеры контейнера, но вписывается по длине и ширине.
Основу конструкции составляет усиленный каркас из металлических балок и стенки из профилированного стального листа с антикоррозийной обработкой. Контейнер оснащен съемной жесткой крышей и съемной перекладиной над дверями в торце, что позволяет осуществлять погрузку-разгрузку сверху и спереди. Для большей герметичности закрытой тары на крыше предусмотрены уплотнительные резинки. Универсальная конструкция контейнеров Hard Top и расположение крепежных элементов позволяют осуществлять разгрузочно-погрузочные работы с помощью стандартных грузозахватных механизмов.
Тип контейнера | 40' HT Hard Top | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.59 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.02 | ||
Ширина, м | 2.35 | ||
Высота, м | 2.354 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.34 | ||
Высота, м | 2.35 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 29.3 | ||
Грузоподъемность, т | 26.5 | ||
Вес нетто, т | 3.8 | ||
Объем, м3 | 66.5 |
40 футов
Специализированные 40 футовые контейнеры Side Door оборудованы дополнительными воротами по длинной стороне. Эта конструктивная особенность позволяет использовать их для боковой загрузки крупногабаритных или нестандартных грузов. Контейнеры 40'Open Side оптимально подойдут для погрузки и разгрузки прямо на ж/д составе, когда двери в торцевой части бывают недоступны. Контейнеры имеют усиленный металлический каркас и корпус из профилированного стального листа со специальной антикоррозийной обработкой. Торцевые и боковые двери открываются на всю ширину дверных проемов. В нижней части расположены отверстия для вилочного погрузчика.
Тип контейнера | 40' OS Open Side | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.59 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.029 | ||
Ширина, м | 2.35 | ||
Высота, м | 2.39 | ||
Размеры заднего дверного проема | |||
Ширина, м | 2.285 | ||
Высота, м | 2.15 | ||
Размеры бокового дверного проема | |||
Ширина, м | 12.029 | ||
Высота, м | 2.3 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 36.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 72 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.