Морские контейнеры в Усть-Куте

Усть-Кут - административный центр Усть-Кутского района Иркутской области и крупнейший в Восточной Сибири Осетрово-Ленский транспортный узел, расположенный на пересечении железнодорожных, речных, воздушных и автомобильных путей. Восточно-Сибирская железная дорога и порт Осетрово на реке Лена обеспечивают ежегодное прохождение сотен тысяч тонн груза в труднодоступные северные районы России, центральную часть страны.

ООО "Контейнер-Логистик" предлагает с доставкой в Усть-Кут морские контейнеры разных размеров и модификаций, имеющие коды владельца и зарегистрированные в Российском регистре. Доставка контейнеров осуществляется речным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

Стоимость контейнеров в Усть-Куте

Контейнеры 20 футов
Стандартные
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube AMFU 3098403 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube CLHU 3066209 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube CLHU 3246849 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube LGEU 0821900 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3101958 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 0253366 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1344178 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1671442 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3200462 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3245662 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3716546 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3845970 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3919245 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube AMFU 3049775 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube GATU 1289324 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube LGEU 3631400 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 0185770 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1702008 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 2682966 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3724217 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube CAIU 2084173 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube DFSU 2739610 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube FSCU 7559181 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube IPXU 3467236 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube MANU 3962315 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube SGCU 3493613 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WEDU 1802019 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 6097213 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 6698786 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube ZIMU 1397036 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 б/у от 190000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2047863 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2047903 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2362952 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2051230 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2051272 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2368267 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от 270000
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2304581 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от по запросу
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2323724 20' Dry Cube 5,89 2,22 2,37 32,5 2,15 21,850 - 28,330 новый от по запросу
С увеличенной высотой и жесткой съемной крышей
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 20 футов High Cube Hard Top CON 972541 20' High Cube Hard Top 5,895 2,316 2,612 35,7 2,81 27,670 б/у по запросу
С брезентовой съемной крышей
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 20 футов Open Top CON 538971 20' Open Top 5,905 2,33 2,39 33 2,44 21,560 б/у по запросу
Контейнеры 40 футов
Стандартные
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4406772 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4594793 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4466740 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6351801 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6375871 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CRXU 4523163 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube INBU 5201584 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6210320 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6306459 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MCLU 4025945 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube POCU 1181461 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1263440 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1275040 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4855300 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube GATU 4251359 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004273 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004294 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004313 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004334 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004376 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004421 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004437 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004442 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004490 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004524 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 новый от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAXU 4530960 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube YMLU 5072434 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4545074 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4618118 40' Dry Cube 12,01 2,33 2,37 66 4 26,480 б/у от 250000
С увеличенной высотой
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8632490 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8753511 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8634662 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CZZU 8006373 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube ECMU 9451316 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube GLDU 7465130 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube LGEU 8033885 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PGTU 9143488 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TCKU 9525520 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TGHU 8049283 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube WHLU 5228720 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube WSCU 9378282 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер новый 40 футов High Cube CARU 5251619 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 новый от 260000
Морской контейнер новый 40 футов High Cube CARU 5283998 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 новый от 260000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CAXU 9098036 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CAXU 9351334 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CBHU 8748006 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CCLU 6980434 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CCLU 7051819 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CSKU 6901491 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube DFSU 6727201 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube EISU 9095898 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FCIU 8463193 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FSCU 6585822 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FSCU 9649129 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8614279 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8641567 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8642840 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube SGCU 9646345 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TCNU 9666185 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TDRU 6229552 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube XINU 8164547 40' High Cube 12,01 2,33 2,694 76 4,2 26,280 б/у от 250000
С увеличенной шириной
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4571900 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4711426 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 9691657 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4672401 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4997351 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide GESU 4983226 40' Pallet Wide 12,045 2,426 2,379 70,5 4,85 29,850 б/у от 250000
С увеличенной высотой и шириной
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2481334 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 240000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2419045 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2495364 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2686817 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2485962 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9699149 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4573303 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4675563 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711130 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711594 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4804629 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4989564 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide HMKU 9692568 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide WECU 9699454 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4727392 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 5044657 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6140824 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6336709 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6351128 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9275628 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9284872 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9300994 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9415191 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9449843 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9524510 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9337880 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2853920 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6412835 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312697 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9333004 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9375252 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9380006 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9450295 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9521444 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2689713 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4729796 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6334178 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 8424429 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9032171 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9290031 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312716 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9321770 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9369286 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9376011 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9390658 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9425991 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9522841 40' High Cube Pallet Wide 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4674612 40' Dry Cube 12,01 2,426 2,694 79,1 4,15 29,850 б/у от 295000
Контейнеры 45 футов
С увеличенной высотой и шириной
Наименование Тип контейнера Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3 Вес, т Грузоподъемность, т Состояние Цена
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0500149 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0500262 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0500869 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0503024 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0503087 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0503678 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide DSLU 4504512 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide GESU 5975780 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide RRSU 0503644 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide RRSU 5969764 45' High Cube Pallet Wide 13,532 2,426 2,694 88,4 4,95 29,050 б/у от 250000

Стоимость контейнеров отличается в зависимости от технического состояния, количества контейнеров в заказе и условий доставки. Все контейнеры каталога пригодны для грузоперевозок и хранения.

Условия доставки

  • При транспортировке контейнера с попутным грузом возможна бесплатная доставка.
  • Маршрут доступен для отслеживания на всем пути следования.

Маршрут Санкт-Петербург – Усть-Кут

Контейнеры, доступные для доставки

Все контейнеры отвечают техническим требованиям Международного морского регистра и российских железных дорог. Это означает, что контейнеры пригодны к перевозкам на любом виде транспорта:
  • геометрия правильная
  • полы ровные
  • двери рабочие (открываются/закрываются, обеспечивают герметичность)
  • без дыр
  • без прогнившего корпуса

Какие документы предоставляются

При получении заказа выдаются оригиналы документов:

  • договор
  • счет
  • универсальный передаточный документ

Контакты

На любые Ваши вопросы по продаже и доставке контейнеров для Усть-Кута и прилегающих регионов ответит специалист по работе с клиентами - Андрей Ципенюк

Преимущества работы с Контейнер-Логистик:

  • Большой выбор контейнеров.
  • Оформление счета и договора в течение 30 минут с момента обращения.
  • Профессиональная консультация при подборе контейнеров.
  • Предоставление фотографий контейнеров при необходимости.
  • Официальное оформление документов.
  • Срок оформления заказа и доставки на склад клиента 1-2 дня.
  • Сопровождение заказа от первого звонка до передачи контейнера.

Мы обеспечим постоянную связь с от первого звонка до момента передачи контейнера.

Все контейнеры, как новые так и б/у, в отличном техническом состоянии. Не дырявые, не гнилые, геометрия правильная, полы ровные, двери рабочие (открываются/закрываются), герметичные. Пригодные к железнодорожным, морским и автомобильным перевозкам.

 
Оставьте заявку на контейнер

Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.

Отправить
Ваша заявка отправлена!
