| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' НC High Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.895 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
| Вес нетто, т | 4.2 | ||
| Объем, м3 | 76 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов, высокий
| Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.895 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
| Вес нетто, т | 4.2 | ||
| Объем, м3 | 76 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 20' High Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.895 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 38.5 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' High Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.895 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 38.5 | ||
20 футов
| Параметры | 40' HC (High Cube) | 40' DC (Dry Cube) | 40' OT (Open Top) |
| Внешние габариты | |||
| Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2896 | 2591 | 2591 |
| Внутренние размеры | |||
| Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 |
| Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 |
| Высота, мм | 2698 | 2350 | 2390 |
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 |
| Высота, мм | 2597 | 2291 | 2291 |
| Характеристики | |||
| Объем, м3 | 76 | 66 | 67,1 |
| Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Масса тары, кг | 4200 | 3900 | 3870 |
| Грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 24 |
| Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 21 |

Каркас
Прочная сварная рама из металлических профильных балок с угловыми фитингами.
Стенки
Приваренный к раме профильный стальной лист толщиной 1,5-2 мм.
Пол
Усиленная конструкция из профильных металлических балок с болтовыми креплениями для тщательной герметизации. Настил из дерева, металла или пластика.
Крыша
Приваренный к раме профилированный металлический лист толщиной 2 мм.
Двери
Прочные двери распашного типа с надежными запорными механизмами.
Антикоррозийная обработка и покраска
Для защиты конструкции от коррозии и увеличения срока службы модуля.

Наружные размеры
Длина: 12192 ммВнутренние размеры
Длина: 12010 ммДверной проем


Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.