Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' НC High Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов, высокий
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC |
Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30,480 26,480 4,000 66 |
Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12,192 2,438 2,591 |
Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12,010 2,330 2,370 |
Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2,320 2,280 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Контейнеры 40 футов | |||||||||
Стандартные | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер LCLU 5004313 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004294 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004294 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004334 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004421 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004376 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004524 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004273 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004442 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004490 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 240 000 руб. |
С увеличенной высотой | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CARU 5283998 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер CARU 5251619 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер открытый | 40' Open Top | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 4 | новый | По запросу |
Параметры | 40' HC (High Cube) | 40' DC (Dry Cube) | 40' OT (Open Top) |
Внешние габариты | |||
Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 |
Высота, мм | 2896 | 2591 | 2591 |
Внутренние размеры | |||
Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 |
Высота, мм | 2698 | 2350 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 |
Высота, мм | 2597 | 2291 | 2291 |
Характеристики | |||
Объем, м3 | 76 | 66 | 67,1 |
Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
Масса тары, кг | 4200 | 3900 | 3870 |
Грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 24 |
Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 21 |
Каркас
Прочная сварная рама из металлических профильных балок с угловыми фитингами.
Стенки
Приваренный к раме профильный стальной лист толщиной 1,5-2 мм.
Пол
Усиленная конструкция из профильных металлических балок с болтовыми креплениями для тщательной герметизации. Настил из дерева, металла или пластика.
Крыша
Приваренный к раме профилированный металлический лист толщиной 2 мм.
Двери
Прочные двери распашного типа с надежными запорными механизмами.
Антикоррозийная обработка и покраска
Для защиты конструкции от коррозии и увеличения срока службы модуля.
Наружные размеры
Длина: 12192 ммВнутренние размеры
Длина: 12010 ммДверной проем
Возьмем на себя все заботы по погрузке, разгрузке и доставке оборудования. Доставка осуществляется по регионам России.
Вся сухогрузная тара до передачи заказчику проходит тщательный осмотр, проверку швов на герметичность. Контролируется работа замков, качество напольного деревянного покрытия.
В наличии новые и б/у модели различных модификаций.
Внутренние и международные контейнерные перевозки грузов.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.