В зависимости от модификации эти размеры могут отличаться в большую сторону.
Параметры | 20' DC (Dry Cube) | 20' HC (High Cube) | 20' SHC (Super High Cube) | 20' OT (Open Top) | 20' HT (Hard Top) | 20' DD (Double Door) | 20' PW (Pallet Wide) | 20' PW HC (High Cube Pallet Wide) | 20' SD (Side Door) |
Внешние габариты | |||||||||
Длина, мм | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние размеры | |||||||||
Длина, мм | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2440 | 2440 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Характеристики | |||||||||
Объем, м3 | 33,2 | 37,4 | 41,6 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 34,4 | 38,9 | 33,2 |
Масса тары, кг | 2250 | 2350 | 2400 | 2200 | 2270 | 2340 | 2350 | 2550 | 2400 |
Грузоподъемность, т | 21,8 | 28,3 | 30 | 21,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 |
Цифры в названии означают длину контейнера в футах
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.