В зависимости от модификации эти размеры могут отличаться в большую сторону.
| Параметры | 45' DC (Dry Cube) | 45' HC (High Cube) | 45' SHC (Super High Cube) | 45' OT (Open Top) | 45' HT (Hard Top) | 45' DD (Double Door) | 45' PW (Pallet Wide) | 45' HC PW (High Cube Pallet Wide) | 45' SD (Side Door) |
| Внешние габаритные размеры | |||||||||
| Длина, мм | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
| Внутренние габаритные размеры | |||||||||
| Длина, мм | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 |
| Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2330 |
| Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
| Размеры дверного проема | |||||||||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
| Характеристики | |||||||||
| Объем, м3 | 74,3 | 85,3 | 94,9 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 78,5 | 88,9 | 75,6 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 |
| Площадь пола, м2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,8 | 32,9 | 31,6 |
| Масса контейнера, кг | 4650 | 4800 | 4850 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4950 | 4750 |
Расшифровка типов контейнеров:
| Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 13.716 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 13.532 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.374 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
| Вес нетто, т | 4.95 | ||
| Объем, м3 | 88.4 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 | ||
45 футов
| Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 13.716 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 13.532 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.374 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
| Вес нетто, т | 4.95 | ||
| Объем, м3 | 88.4 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 | ||
45 футов
| Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 13.716 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 13.532 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.374 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
| Вес нетто, т | 4.95 | ||
| Объем, м3 | 88.4 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 | ||
45 футов
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.