| Тип контейнера | 40' OS Open Side | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.59 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.029 | ||
| Ширина, м | 2.35 | ||
| Высота, м | 2.39 | ||
| Размеры заднего дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.285 | ||
| Высота, м | 2.15 | ||
| Размеры бокового дверного проема | |||
| Ширина, м | 12.029 | ||
| Высота, м | 2.3 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 36.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 72 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' OS Open Side | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.59 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.029 | ||
| Ширина, м | 2.35 | ||
| Высота, м | 2.39 | ||
| Размеры заднего дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.285 | ||
| Высота, м | 2.15 | ||
| Размеры бокового дверного проема | |||
| Ширина, м | 12.029 | ||
| Высота, м | 2.3 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 36.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 72 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.