Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Стандратный морской 40-футовый контейнер 40’ DV в хорошем техническом состоянии: целостная конструкция без нарушений геометрии и герметичности, ровные полы без крена и повреждений, двери, крепежные элементы и уплотнительные резинки в рабочем состоянии. На корпусе есть небольшие вмятины и сколы окрасочного слоя с умеренными очагами коррозии. Тара аттестована на предмет безопасности, о чем свидетельствует наличие таблички КБК на корпусе.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Стандартный сухогрузный контейнер 40' DC в нормальном техническом состоянии: конструкция не имеет серьезных дефектов, но есть небольшие вмятины и нарушения окрасочного слоя с умеренными очагами коррозии на корпусе. Тара герметична, двери и резинки в рабочем состоянии, полы ровные. Есть допуск к эксплуатации и аттестация на предмет безопасности (табличка КБК). Походит под морские и ж/д перевозки, переоборудование и модульное строительство.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC |
Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30,480 26,480 4,000 66 |
Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12,192 2,438 2,591 |
Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12,010 2,330 2,370 |
Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2,320 2,280 |
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.