| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' ДК |
| Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30 480 26 480 4 000 66 |
| Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 192 2 438 2 591 |
| Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 010 2 330 2 370 |
| Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2320 2280 |
| Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.