В продаже имеются как новые, так и Б/У контейнеры.
Контейнеры 10 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 10 футов (вариант 1) | 10' Dry Cube | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 16,5 | 1,2 | 22 | б/у | 110000 |
Морской контейнер БУ 10 футов (вариант 2) | 10' Dry Cube | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 16,5 | 1,2 | 22 | б/у | 140000 |
Морской контейнер БУ 10 футов (вариант 3) | 10' Dry Cube | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 16,5 | 1,2 | 22 | б/у | 110000 |
Контейнеры 20 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2047863 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2047903 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2362952 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2051230 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube DDDU 2051272 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
Морской контейнер новый 20 футов Dry Cube WNGU 2368267 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | новый | от 270000 руб. |
С увеличенной высотой и боковыми воротами
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 20 футов High Cube Open Side CON 943562 | 20' High Cube Open Side | 5,898 | 2,287 | 2,607 | 35,2 | 3,55 | 26,930 | б/у | по запросу |
Контейнеры 40 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4406772 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4594793 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6351801 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6375871 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CRXU 4523163 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube INBU 5201584 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6210320 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6306459 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MCLU 4025945 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube POCU 1181461 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1263440 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1275040 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube GATU 4251359 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004294 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004421 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAXU 4530960 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер новый 40’ Open Top открытый | 40' Open Top | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | по запросу |
С увеличенной высотой
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8632490 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8753511 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8634662 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CZZU 8006373 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube ECMU 9451316 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube GLDU 7465130 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube LGEU 8033885 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PGTU 9143488 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CAXU 9098036 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CAXU 9351334 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CBHU 8748006 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CCLU 6980434 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CCLU 7051819 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CSKU 6901491 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube DFSU 6727201 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube EISU 9095898 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FCIU 8463193 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FSCU 6585822 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube FSCU 9649129 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8614279 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8641567 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PCIU 8642840 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
С увеличенной шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4571900 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4711426 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 9691657 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4672401 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4997351 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide GESU 4983226 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
С увеличенной высотой и шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2481334 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2419045 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2495364 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2686817 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2485962 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9699149 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4573303 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4675563 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711130 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711594 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4804629 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4989564 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide HMKU 9692568 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4727392 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 5044657 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6140824 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6336709 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6351128 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9275628 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9284872 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9300994 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9415191 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9449843 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9524510 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9337880 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2853920 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6412835 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312697 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9333004 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9375252 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9380006 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9450295 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9521444 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2689713 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4729796 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6334178 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 8424429 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9032171 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9290031 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312716 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9321770 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9369286 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9376011 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9390658 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9425991 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9522841 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4674612 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Со съемной крышей
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер новый 40’ Open Top открытый | 40' Open Top | 12,02 | 2,35 | 2,354 | 66 | 3,8 | 26,480 | новый | по запросу |
Контейнеры 45 футов | |||||||||
С увеличенной высотой и шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 45 футов High Cube Pallet Wide CRXU 0503678 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,050 | б/у | от 125000 руб. |
Стоимость зависит от технического состояния, количества модулей в заказе, условий доставки и прочих факторов. При это вся контейнерная тара пригодна для грузоперевозок.
Позвоните нам и уточните итоговую стоимость контейнера и доставку по городу
* Стоимость представлена с учетом самовывоза, для уточнения стоимости доставки обратитесь к менеджерам.
** Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться на странице Размеры и характеристики контейнеров
На любые Ваши вопросы по наличию, техническому состоянию, продаже и доставке контейнеров для Санкт-Петербурга и прилегающих регионов ответит специалист по работе с клиентами - Сергей Лушин
Email: sergey@container-logistic.ru
Телефон:
ICQ: 633-463-704
Адрес офиса: Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47, БЦ "Шереметев", 2 этаж, офис 244
Терминал «Скорт»
Телефон: 8 (800) 500-35-75
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 46
Вы можете самостоятельно забрать контейнер в день оплаты, либо мы доставим его в течение 1-2 дней.
Мы обеспечим постоянную связь с от первого звонка до момента передачи контейнера. При необходимости, организуем для Вас просмотр контейнеров на терминале в Санкт-Петербурге с нашим сотрудником. Обеспечим бесплатную погрузку на Вашу машину, либо доставим нашим транспортом на место выгрузки.
Если 1х20, то доставка автоманипулятором, (он сам с себя разгружает, поэтому кран на выгрузке не нужен).
Все контейнеры, как новые так и б/у, в отличном техническом состоянии. Не дырявые, не гнилые, геометрия правильная, полы ровные, двери рабочие (открываются/закрываются), герметичные.
Перейдите на страницу региона, для просмотра расширенного прайс-листа:
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.