Сухогрузные морские контейнеры – прочная и долговечная многооборотная тара, используемая при перевозке грузов морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. Конструктивно они представляют собой металлические модули с прочным каркасом из стального профиля и обшивкой из профлиста, способные выдерживать без ухудшения эксплуатационных характеристик широкий диапазон температур от -40 до +70 °C. Такие емкости удобны при интермодальных перевозках, поскольку позволяют перегружать тару с одного вида транспортного средства на другое без ее разгрузки (погрузки). Сухогрузные морские контейнеры – новые или б/у – могут использоваться в качестве складских помещений для длительного хранения грузов или переоборудования в жилые, коммерческие, производственные объекты.
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Параметры | 20' DC (Dry Cube) | 40' HC (High Cube) | 40' DC (Dry Cube) | 45' HC PW (High Cube Pallet Wide) | 40' HC PW (High Cube Pallet Wide) | 40' PW (Pallet Wide) | 20' OT (Open Top) | 20' High Cube Open Side | 40' OT (Open Top) | 20' High Cube Hard Top | 40' HT (Hard Top) | 40' OS Open Side |
| Внешние габариты | ||||||||||||
| Длина, мм | 6058 | 12192 | 12192 | 13720 | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | 12192 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2484 | 2484 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 |
| Внутренние размеры | ||||||||||||
| Длина, мм | 5905 | 12010 | 12010 | 13570 | 12010 | 12010 | 5905 | 5898 | 12010 | 5895 | 12010 | 12029 |
| Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2426 | 2420 | 2330 | 2287 | 2330 | 2316 | 2330 | 2350 |
| Высота, мм | 2350 | 2698 | 2350 | 2698 | 2694 | 2390 | 2390 | 2607 | 2390 | 2612 | 2291 | 2390 |
| Размеры дверного проема | ||||||||||||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2360 | 2360 | 2336 | 2226 | 2336 | 2304 | 2336 | 2285 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2585 | 2285 | 2291 | 2494 | 2291 | 2580 | 2291 | 2150 |
| Характеристики | ||||||||||||
| Объем, м3 | 33,2 | 76 | 66 | 88,9 | 78,9 | 69,7 | 33,2 | 35,2 | 67,1 | 35,7 | 67,1 | 72 |
| Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 32,9 | 29,3 | 29,1 | 28,1 | 28,1 | |||||
| Масса тары, кг | 2250 | 4200 | 3900 | 4950 | 4300 | 4000 | 2270 | 3048 | 3870 | 3048 | 3900 | 3600 |
| Грузоподъемность, т | 21,8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26,93 | 30 | 27,67 | 30 | 29,85 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | 24 | 24 | 33 | 30 | 30 | 11 | 11 | 24 | 11 | 24 | 24 |
| Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | ||||||
Компания «Контейнер-Логистик» работает с предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и частными лицами. Мы осуществляем продажу грузовых контейнеров – новых и более дешевых б/у после предпродажной подготовки – различных размеров, конструкции, бренда, стоимости. Вся тара, предназначенная для дальнейших грузоперевозок по территории РФ и за рубеж, зарегистрирована в Российском регистре, имеет коды владельца, отвечает требованиям международных стандартов ISO.
В каталоге можно выбрать и купить морские контейнеры следующих типов:
При покупке нового грузового контейнера учитывают только запланированную область применения, а при покупке б/у модуля еще и степень его износа:
В компании ООО «Контейнер-Логистик» вы можете заказать и купить единично или оптом по приемлемой цене грузовой контейнер с требуемыми характеристиками.
Мы обеспечиваем:
Подробнее о доставке морских контейнеров
После предоставления заказчиком реквизитов мы высылаем договор на подписание и счет на оплату.

Каркас
Прочная сварная рама из металлических профильных балок с угловыми фитингами.
Стенки
Приваренный к раме профильный стальной лист толщиной 1,5-2 мм.
Пол
Усиленная конструкция из профильных металлических балок с болтовыми креплениями для тщательной герметизации. Настил из дерева, металла или пластика.
Крыша
Приваренный к раме профилированный металлический лист толщиной 2 мм.
Двери
Прочные двери распашного типа с надежными запорными механизмами.
Антикоррозийная обработка и покраска
Для защиты конструкции от коррозии и увеличения срока службы модуля.

Наружные размеры
Длина: 12192 ммВнутренние размеры
Длина: 12010 ммДверной проем


Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.