| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 6.058 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 5.89 | ||
| Ширина, м | 2.22 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
| Вес нетто, т | 2.15 | ||
| Объем, м3 | 32.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 | ||
20 футов
| Параметры |
10-футовые стандартный 10' DC (Dry Cube) |
10-футовый высокий 10' HC (High Cube) |
| Внешние габариты | ||
| Длина, мм | 2991 | 2991 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, мм | 2838 | 2838 |
| Ширина, мм | 2352 | 2352 |
| Высота, мм | 2393 | 2698 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 |
| Высота, мм | 2291 | 2598 |
| Характеристики | ||
| Объем, м3 | 16,5 | 18,7 |
| Масса тары, кг | 1200 | 1200 |
| Грузоподъемность, т | 22 | 28 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 5 | 5 |
10 футов
| Параметры |
10-футовые стандартный 10' DC (Dry Cube) |
10-футовый высокий 10' HC (High Cube) |
| Внешние габариты | ||
| Длина, мм | 2991 | 2991 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, мм | 2838 | 2838 |
| Ширина, мм | 2352 | 2352 |
| Высота, мм | 2393 | 2698 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 |
| Высота, мм | 2291 | 2598 |
| Характеристики | ||
| Объем, м3 | 16,5 | 18,7 |
| Масса тары, кг | 1200 | 1200 |
| Грузоподъемность, т | 22 | 28 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 5 | 5 |
10 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.438 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.33 | ||
| Высота, м | 2.37 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.32 | ||
| Высота, м | 2.28 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 30.48 | ||
| Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
| Вес нетто, т | 4.0 | ||
| Объем, м3 | 66 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | ||
40 футов
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.