Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Сухогрузные морские контейнеры – прочная и долговечная многооборотная тара, используемая при перевозке грузов морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. Конструктивно они представляют собой металлические модули с прочным каркасом из стального профиля и обшивкой из профлиста, способные выдерживать без ухудшения эксплуатационных характеристик широкий диапазон температур от -40 до +70 °C. Такие емкости удобны при интермодальных перевозках, поскольку позволяют перегружать тару с одного вида транспортного средства на другое без ее разгрузки (погрузки). Сухогрузные морские контейнеры – новые или б/у – могут использоваться в качестве складских помещений для длительного хранения грузов или переоборудования в жилые, коммерческие, производственные объекты.
Морской контейнер 45’ HCPW в хорошем состоянии: нет серьезных дефектов корпуса, в т.ч. нарушенной геометрии или герметичности, двери, крепежные элементы и уплотнительные резинки в рабочем состоянии, ровные полы. Присутствуют небольшие вмятины и нарушения окраски с умеренными очагами коррозии. Аттестован на предмет безопасности (есть табличка КБК).
Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 13.716 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 13.532 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.374 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
Вес нетто, т | 4.95 | ||
Объем, м3 | 88.4 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 |
45 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
20-ти футовый контейнерный модуль стандартной высоты 2 м 60 см, в наличии, в отличном состоянии, пригоден для грузоперевозок.
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Универсальный высокий контейнер 40’ HC в хорошем состоянии: целостная конструкция без нарушений геометрии и герметичности, ровные полы, рабочие двери и уплотнительные резинки. На корпусе есть небольшие вмятины и сколы окрасочного слоя с незначительными очагами коррозии. Наличие таблички КБК.
Сухогрузный 40-футовый контейнер High Cube отличается повышенной вместимостью за счет увеличения высоты каркасной конструкции. Предназначен для хранения и транспортировки любых грузов, в т.ч. негабаритных. Идеально подходит для переоборудования в складские, офисные помещения, гаражи, бассейны, дачные и жилые дома.
Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 13.716 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 13.532 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.374 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
Вес нетто, т | 4.95 | ||
Объем, м3 | 88.4 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 |
45 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Стандартный морской контейнер 40’ DV в хорошем техническом состоянии, с умеренными внешними дефектами. Геометрия корпуса не нарушена, двери исправно функционируют. Ровные полы. Имеется допуск к эксплуатации и табличка КБК. Тара подходит под морские и железнодорожные перевозки, переоборудование в объекты инфраструктуры и модульное строительство.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 45' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 13.716 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 13.532 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.374 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.05 | ||
Вес нетто, т | 4.95 | ||
Объем, м3 | 88.4 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 33 |
45 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Герметичный 40-ка футовый транспортный контейнер КБК в хорошем техническом состоянии.
Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.