Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' НC High Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов, высокий
Тип контейнера | 40' НC (High Cube) | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 20-футовый высокий куб с открытым уклоном | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.898 | ||
Ширина, м | 2287 | ||
Высота, м | 2607 | ||
Размеры заднего дверного проема | |||
Ширина, м | 2.226 | ||
Высота, м | 2.494 | ||
Размеры бокового дверного проема | |||
Ширина, м | 5.846 | ||
Высота, м | 2.494 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.93 | ||
Вес нетто, т | 3,55 | ||
Объем, м3 | 35,2 | ||
Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 40' ДК |
Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30 480 26 480 4 000 66 |
Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 192 2 438 2 591 |
Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 010 2 330 2 370 |
Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2320 2280 |
Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 20 футов с открытым верхом | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2,591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.905 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.39 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.336 | ||
Высота, м | 2.291 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24,0 | ||
Грузоподъемность, т | 21.56 | ||
Вес нетто, т | 2.44 | ||
Объем, м3 | 33 | ||
Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' High Cube Hard Top | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.895 | ||
Ширина, м | 2.316 | ||
Высота, м | 2.612 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.304 | ||
Высота, м | 2.58 | ||
Размеры верхней крыши | |||
Ширина, м | 5.596 | ||
Высота, м | 2.196 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 27.67 | ||
Вес нетто, т | 2.81 | ||
Объем, м3 | 35.7 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 40' OS Open Side | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.59 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.029 | ||
Ширина, м | 2.35 | ||
Высота, м | 2.39 | ||
Размеры заднего дверного проема | |||
Ширина, м | 2.285 | ||
Высота, м | 2.15 | ||
Размеры бокового дверного проема | |||
Ширина, м | 12.029 | ||
Высота, м | 2.3 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 36.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 72 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' HT Hard Top | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.59 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.02 | ||
Ширина, м | 2.35 | ||
Высота, м | 2.354 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.34 | ||
Высота, м | 2.35 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 29.3 | ||
Грузоподъемность, т | 26.5 | ||
Вес нетто, т | 3.8 | ||
Объем, м3 | 66.5 |
40 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.