| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.896 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.01 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.694 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.585 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.00 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.15 | ||
| Объем, м3 | 79.1 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
| Внешние габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 12.192 | ||
| Ширина, м | 2.484 | ||
| Высота, м | 2.591 | ||
| Внутренние габаритные размеры | |||
| Длина, м | 12.045 | ||
| Ширина, м | 2.426 | ||
| Высота, м | 2.379 | ||
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2.36 | ||
| Высота, м | 2.280 | ||
| Характеристики | |||
| Вес брутто, т | 34.0 | ||
| Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
| Вес нетто, т | 4.85 | ||
| Объем, м3 | 70.5 | ||
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 | ||
40 футов
| Параметры |
10-футовые стандартный 10' DC (Dry Cube) |
10-футовый высокий 10' HC (High Cube) |
| Внешние габариты | ||
| Длина, мм | 2991 | 2991 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, мм | 2838 | 2838 |
| Ширина, мм | 2352 | 2352 |
| Высота, мм | 2393 | 2698 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 |
| Высота, мм | 2291 | 2598 |
| Характеристики | ||
| Объем, м3 | 16,5 | 18,7 |
| Масса тары, кг | 1200 | 1200 |
| Грузоподъемность, т | 22 | 28 |
| Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 5 | 5 |
10 футов
| Тип контейнера | 40' ДК |
| Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30 480 26 480 4 000 66 |
| Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 192 2 438 2 591 |
| Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 010 2 330 2 370 |
| Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2320 2280 |
| Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
| Тип контейнера | 40' ДК |
| Вес брутто, т Грузоподъемность, т Вес нетто, т Объем, м3 |
30 480 26 480 4 000 66 |
| Внешние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 192 2 438 2 591 |
| Внутренние размеры: Длина, м Ширина, м Высота, м |
12 010 2 330 2 370 |
| Дверной проем: Ширина, м Высота, м |
2320 2280 |
| Вместимость европаллета 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Вам потребуется перечень документов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.